Okul yöneticilerinin mesleki gelişim eğitim ihtiyaçlarına yönelik İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması [NUTS] Düzey 1’e göre TR1 İstanbul Bölgesindeki eğitim örgütlerinde görevli personelin (n=3.014) verdikleri yanıtlara göre oluşan puanların betimsel istatistikleri Tablo XX.’de verilmiştir.
Tablo X. TR1 İstanbul Bölgesinde Eğitim Örgütlerinde Görevli Personelin Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Eğitim İhtiyaçları Düzeyi Betimsel İstatistikleri
Eğitim İhtiyaçları | X̄ | Ss | Sıralama |
07. Eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliği sağlamak | 4.62 | .87 | 1. |
12. Sosyal ve duygusal olarak güçlü çocuklar yetiştirmek | 4.60 | .83 | 2. |
08. Etkili iletişim becerilerine sahip olmak | 4.60 | .87 | 3. |
35. Etik karar vermek | 4.56 | .90 | 4. |
17. Hayata, mesleğe ve kariyer hayatına çocukları hazırlamak | 4.52 | .85 | 5. |
31. İnsan kaynaklarını etkili yönetmek ve öğretmenleri güçlendirmek | 4.50 | .89 | 6. |
11. Okulda güvenli ve saygılı öğrenme ortamı yaratmak için yapıcı ve onarıcı eğitimsel disiplin programları uygulamak | 4.50 | .89 | 7. |
30. Zamanı etkili yönetmek | 4.49 | .91 | 8. |
10. Öğrencilerin başarısını artırmak için etkili okul-aile-toplum işbirliğini sağlamak | 4.49 | .89 | 9. |
04. Eğitim ve okul liderliğinde yasal ve etik konuları bilmek ve uygulamak | 4.47 | .91 | 10. |
26. Güçlü okul kültürü oluşturmak ve uygulamak | 4.45 | .90 | 11. |
36. Aktif öğrenme tekniklerini kullanmak | 4.44 | .92 | 12. |
14. Zorlu öğretmen, personel, veli ve öğrenci davranışlarını başarıyla yönetmek | 4.42 | .95 | 13. |
29. Çatışmaları yönetmek | 4.42 | .93 | 14. |
19. Okulda yaşam becerileri ve karakter eğitimi programları uygulamak | 4.41 | .89 | 15. |
18. Eğitimde mükemmel liderlik için okulda yapı, süreç ve işlevlere yönelik tedbirler bilmek ve uygulamak | 4.40 | .90 | 16. |
05. Kanıta dayalı okul bütçesinin planlanmasını yapmak ve yönetmek | 4.38 | .96 | 17. |
23. Uzaktan eğitim sırasında, öğretmenler ve okul personeli ile etkili iletişim kurmak ve öğrenci başarısı için ortak çalışmak | 4.38 | .94 | 18. |
21. Ulusal ve uluslararası kriz ortamlarında okulu yönetmek | 4.38 | .93 | 19. |
16. Çağdaş eğitim liderliği gelişim perspektiflerini bilmek ve uygulamak | 4.36 | .90 | 20. |
13. Öğrenci ve okul başarısına odaklı kapsamlı liderlik yapmak | 4.34 | .95 | 21. |
22. Uzaktan eğitim sırasında, aileler ve öğrenciler ile etkili iletişim kurmak | 4.33 | .97 | 22. |
01. Kapsamlı okul danışmanlığı modeli kullanarak öğrencilerin akademik, sosyal ve kariyer gelişimlerini sağlamak | 4.30 | .96 | 23. |
37. Okulun gelir-gider / finans kaynaklarını yönetmek | 4.30 | 1.03 | 24. |
15. Uluslararası eğitim liderliği, politika ve uygulamalarını öğrenci ve okul başarısını arttırmak için tanımak ve kullanmak | 4.24 | .95 | 25. |
24. Uzaktan eğitim sırasında, öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak | 4.24 | 1.01 | 26. |
06. Okul liderlerinin(yönetici, öğretmen, öğrenci) mesleki gelişimlerini sağlamak ve onları değerlendirmek | 4.23 | 1.04 | 27. |
34. Eğitim programları geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek | 4.19 | .98 | 28. |
02. Bilimsel araştırma temelli müdahale (SRBI) kullanarak tüm çalışma başarısını artırmak | 4.17 | .95 | 29. |
25. Okul için liderlik standartları koymak ve uygulamak | 4.16 | 1.00 | 30. |
20. Veriye dayalı analizlerle okulu yönetmek | 4.12 | 1.01 | 31. |
33. Sistem liderliği yapmak | 4.12 | 1.01 | 32. |
32. Yönetimde duygusal emeği kullanmak | 4.08 | 1.05 | 33. |
09. Eğitimde uzaktan ve çevrimiçi uygulamalar yapmak | 4.02 | 1.07 | 34. |
28. Dijital bilgi liderliği yapmak | 3.96 | 1.04 | 35. |
03. STEM eğitim liderliği yapmak | 3.94 | 1.03 | 36. |
27. Ulusal ve uluslararası proje yazmak ve proje liderliği yapmak | 3.91 | 1.08 | 37. |
n= 3.014
Tablo XX.’de görülebileceği gibi İstanbul Bölgesinde eğitim örgütlerinde görevli personelin görüşlerine göre okul yöneticilerinin mesleki gelişim eğitim ihtiyaçlarına yönelik maddeler arasında görece en üst düzeyde olan “07. Eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliği sağlamak” (X̄= 4.62) ve görece en düşük düzeyde olan “27. Ulusal ve uluslararası proje yazmak ve proje liderliği yapmak” (X̄= 3.91) maddeleridir. İstanbul Bölgesinde eğitim örgütlerinde görevli personelin görüşlerine göre okul yöneticilerinin mesleki gelişim eğitim ihtiyaçlarına yönelik maddeler incelendiğinde tüm maddelerin “önemli ihtiyaçtır” veya “çok önemli ihtiyaçtır” düzeyinde olduğu anlaşılmıştır.